よく使われる土壌の用語をまとめてみました。pH、EC、硝酸態窒素、アンモニア態窒素、交換性塩基、CEC、腐食などを解説。
pH | ペーハーとも言います。土壌の酸性・中性・アルカリ性を示す値です。 pH(H2O)とpH(KCL)の2種類の溶液で測定します。pH(KCL)はpH(H2O)より0.5~1.0ぐらい低い値になります。作物によって最適pHは異なりますが、 野菜ではpH(H2O)が6.0~6.5で生育が良いものが多いです。数値が小さくなるほど酸性が強いことを示し、逆に大きくなるほどアルカリ性が強いことを示します。 |
---|---|
EC (電気伝導率) | 電気の通りやすさを表す数値で、土壌中の塩類濃度の程度を示します。
特にECと硝酸態窒素含量とは相関が高いので、硝酸態窒素量を推定するのに使われます。ECの高すぎる土壌は要留意です。 一般的にEC値 0.1以下 肥料はあまり残っていない。 0.1~0.5 肥料はかなり残っている。 0.5~1.0 肥料はたくさん残っている。 1.0以上 肥料は非常にたくさん残っている。 と判断して下さい。過剰施肥へのシグナルとしてECの測定は重要です。 |
硝酸態窒素 (NO3-N) | 畑作物の好適窒素形態です。畑作物が吸収しやすいので、生育に大きく関与します。 硝酸態窒素量が多いとECは高くなりますので、EC値から残量を推定することがあります。 雨や湛水によって土壌から溶脱しやすく、地下水汚染の原因にもなります。 |
アンモニア 態窒素 (NH4-N) | 水稲(水田)での好適窒素形態です。 畑作物では、微生物の作用により硝酸態窒素に変化してから吸収されます。土壌に吸収されるので、水に流れにくい窒素です。 |
交換性塩基 (置換性塩基) | 塩基とは一般に陽イオンのことですが、 土壌化学性では特にカルシウム(石灰)、マグネシウム(苦土)、カリウム、ナトリウムの4つの陽イオンを指します。 交換性塩基は土壌の粒子に吸着されている塩基のことです。その結合はそれほど強くなく、状況によって容易に別のイオンと置き換わります。 作物が利用できる塩基。置換性塩基とも言います。 |
CEC | 土壌の保肥力を示す値です。人間の体にたとえれば胃袋の大きさになります。 土が肥料をためておける大きさの数値と考えるといいでしょう。「プラスイオンを吸着できる最大量」のことを指します。 黒ボク土壌(火山灰土)で25~40程度、砂質土壌では小さく5~10程度です。 |
塩基バランス | 交換性塩基の含有量の比率で表します。このバランスが崩れていると、生育に影響が生じることがありますので要留意。 一般な塩基バランスは、カルシウム(石灰):マグネシウム(苦土):カリウム=5:2:1です。 |
塩基飽和度 | 土壌のCECの何割が塩基で満たされているかを百分率で示したもの。 土壌のおなか(胃袋)のふくれ具合と考えてください。腹八分目(飽和度 80%)が最適。 |
可給態リン酸 | 作物が吸収利用できるリン酸の総量になります。作土には20mg/100g以上あれば十分。 100mg/100g以上になるとリン酸の施用効果がなくなります。窒素やカリと違って土壌から非常に溶脱しにくいので、蓄積しやすい成分です。 |
リン酸吸収係数 | 土壌のリン酸吸収力を測る値です。火山灰土では数値が高く(2000以上)、砂質土で低くなります。 |
微量要素 | 微量要素にはホウ素, 鉄,マンガン,亜鉛, 銅,モリブデン,塩素があります。作物が吸収する量は極わずかですが、 欠乏すると生育に影響が出る必須成分です。pHが高いと不溶化して欠乏症を引き起こすことがあります。吸収量は極わずかですので、ほとんど変動しません。 |
腐植 | 広義的には、微生物菌体と新鮮動植物遺体を除くすべての有機物を意味し、 土壌有機物と同義に用いられることもあります。狭義的には、土壌中で微生物によって動植物遺体などの分解と再合成によってつくられた、 土壌固有の暗色無定形の高分子化合物のことを意味します。腐植の分類は、形態的分類(泥炭など)、機能的分類(栄養・耐久腐植など)、 物質的(化学的)分類(腐植酸、フルボ酸など)が一般的です。腐植の測定法は、簡易的方法として熊田法による測定が一般的です。 |
Designed by CSS.Design Sample